Até esta terça-feira (04), foram aplicadas 11.740 primeira dose e 6.923 segunda dose até o momento com o imunizante contra o novo coronavírus em Sarandi.
Na lista estaremos informando de forma separada as doses aplicadas, confira:
– Pessoas Idosas em Instituições de Longa Permanência – ILPI: 29 (1ª) e 30 (2ª)
– Pessoas com Deficiência em Instituições Inclusivas: 18 (1ª) e 19 (2ª)
– Trabalhadores de Saúde: 1.719 (1ª) e 1.553 (2ª)
– Pessoas de 90 anos ou mais: 156 (1ª) e 118 (2ª)
– Pessoas de 85 a 89 anos: 370 (1ª) e 86 (2ª)
– Pessoas de 80 a 84 anos: 673 (1ª) e 593 (2ª)
– Pessoas de 75 a 79 anos: 1.336 (1ª) e 1.172 (2ª)
– Pessoas de 70 a 74 anos: 2.214 (1ª) e 1.964 (2ª)
– Pessoas de 65 a 69 anos: 3.040 (1ª) e 1.338 (2ª)
– Pessoas de 60 a 64 anos: 2.185 (1ª) e 50 (2ª)
– Total: 18.663 doses
Ligue na Secretaria de Saúde: 3288-7000
ASC/PMS
AGORA NA TV WEB – O FATO MARINGÁ